| 产品信息 | |
名称 | 通用型分散机 | |
品牌 | 远峰机械 | |
货号 | YF系列 | |
功率 | 5.5KW、7.5KW、11KW、15KW、18.5KW、22KW | |
颜色 | 白色 | |
防爆等级 | 普通 | |
产品特点 | 搅拌、分散时空气吸留极少,混合和调匀效果俱佳,用中高速搅拌、分散可使物料迅速溶解,颗粒变小。 | |
分散机广泛应用于液体及液固混合物进行搅拌分散、溶解的高效设备,广泛应用涂料、油漆、油墨、染料、颜料、造纸、胶粘剂等化工产品。
搅拌、分散时空气吸留极少,混合与调匀效果俱佳,用中或高速搅拌,分散可使物为迅速溶解,颗粒变小。安全可靠,操作维护简单;生产连续性强,对物料可进行快速分散和溶解,分散效果好,生产效率高,运转平稳,安装简便。针对不同物料的粘度及处理量有不同的功率及型号。
型号Model | YF2.2 | YF4 | YF5.5 | YF7.5 | YF11 | YF15 | YF18.5 | YF22 | YF30 | YF45 | ||
主机功率Power (KW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||
主机转速Speed(r/min) | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | ||
分散轮直径Diameter(mm) | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||
升降行程Lift(mm) | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | ||
泵功率pump(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | ||
罐容量Capacity(L) | <100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <800 | <1000 | <1500 | <2000 | <3000 | ||
重量Weight(Kg) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | ||
外型尺寸Dimension | L | mm | 1250 | 1250 | 1650 | 1650 | 1820 | 1820 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
W | mm | 650 | 650 | 860 | 860 | 860 | 860 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | |
H | mm | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400 | |
电机调速形式 Modulation form | 变频调速 | |||||||||||
电机工作环境形式Working conditions form | 防爆/不防爆 | |||||||||||
备注:特殊要求及技术规格可以定制
三、出厂售后:
1、厂家货源正品:
本厂承诺所有设备均为正品原装出厂,不提供翻新机,二手机器设备。
2、关于售后:
本厂所有设备提供整机一年售后服务(从出厂日开始计算),超出保修期也可提供上门服务,但需按次收费,具体可以咨询厂家售后。
3、关于发货;
本厂所有设备为包运费不含税价格,出口设备及部分特殊情况除外,可另咨询厂家销售。卖家承担货物至买家工厂运费,买家承担卸货费用。